<値SDmlrnms5U=">5LiKがり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 セシール 9937 645 65
2 TBS 9401 5200 500
3 インボイス 9448 5360 500
4 紀州紙 3882 247 21
5 TSテック 7313 3890 330
6 日ケミコン 6997 1043 80
7 イオンディラ 9787 3660 280
8 ホシデン 6804 1619 122
9 D I 4310 281000 21000
10 川島織セル 3009 209 14
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 菱洋エレク 8068 1640 -102
2 ジャックス 8584 503 -27
3 タクマ 6013 798 -40
4 共栄タ 9130 322 -16
5 太平電 1968 828 -33
6 大 丸 8234 1639 -65
7 ドワンゴ 3715 157000 -6000
8 UFJニコス 8583 352 -13
9 飯野海 9119 1238 -44
10 アイフル 8515 3030 -100
GWの航空利用0.7%減50万4386人
航空各社は7日、ゴールデンウイーク(GW)期間(4月25日―5月6日)の沖縄関連路線の利用実績を発表した。5社合計の利用者数は前年比0・7%減の50万4386人。提供座席数は前年比0・9%増の75万488席。前年割れは06年以来。各社とも「飛び石連休だった前半の日並びの悪さが影響した」との見方を示した。続きを読む >>>